2022-2023学年下学期 本科生综合奖学金 初评公示

发布日期:2023-09-14    浏览次数:

序号 学号 姓名 年级 专业 获奖等级
    (一等/二等/三等)
1 032001220 朱鹏伟 2020 信息与计算科学(实验班) 一等
2 032001324 李杭枝 2020 信息与计算科学(实验班) 二等
3 032001111 倪振皓 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
4 032001130 吴培烨 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
5 032001125 廖恩姿 2020 数学与应用数学(实验班) 一等
6 032001327 李颍蓥 2020 数学与应用数学(实验班) 二等
7 032001129 吴梅婷 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
8 032001227 赖菁菁 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
9 032001211 林立鑫 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
10 032001302 陈祥轩 2020 信息与计算科学 一等
11 032001330 邱宇彤 2020 信息与计算科学 二等
12 082000512 刘艺 2020 信息与计算科学 三等
13 032001231 石佳瑶 2020 信息与计算科学 三等
14 032001202 陈琨鸿 2020 信息与计算科学 三等
15 082000312 黄建海 2020 信息与计算科学 三等
16 032001217 张超 2020 数学与应用数学 一等
17 032001106 黄一祥 2020 数学与应用数学 二等
18 032001226 匡珮汝 2020 数学与应用数学 二等
19 032001229 马字月 2020 数学与应用数学 三等
20 032001124 傅楠楠 2020 数学与应用数学 三等
21 032001326 黄奕馨 2020 数学与应用数学 三等
22 041902102 赖俊滔 2020 数学与应用数学 三等
23 072004113 李悦 2020 经济统计学 一等
24 072004122 邱锐 2020 经济统计学 二等
25 072004102 陈芃羽 2020 经济统计学 三等
26 072004121 钱佳颖 2020 经济统计学 三等
27 072004135 祝春欣 2020 经济统计学 三等
28 072004127 王新彬 2020 经济统计学 三等
29 032101133 周丽彬 2021 信息与计算科学(实验班) 一等
30 032101134 郑啊雯 2021 信息与计算科学(实验班) 二等
31 032101103 王斌鍠 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
32 032101230 连涵 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
33 032101215 卓逸豪 2021 数学与应用数学(实验班) 一等
34 032101126 侯孟欣 2021 数学与应用数学(实验班) 二等
35 032101231 陈艺菲 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
36 032101135 洪心怡 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
37 032101306 杨浩 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
38 032101128 叶紫嫣 2021 信息与计算科学 一等
39 032101211 陈辰 2021 信息与计算科学 二等
40 032101117 林展民 2021 信息与计算科学 二等
41 032101222 阙昊年 2021 信息与计算科学 三等
42 032101136 郭思齐 2021 信息与计算科学 三等
43 032101132 林玉萍 2021 信息与计算科学 三等
44 082100328 林雨虹 2021 数学与应用数学 一等
45 032101228 石雨瑄 2021 数学与应用数学 二等
46 032101209 张明作 2021 数学与应用数学 二等
47 032101130 李秋霞 2021 数学与应用数学 三等
48 032101111 张秋阳 2021 数学与应用数学 三等
49 032101226 王艳 2021 数学与应用数学 三等
50 032101326 王晶晶 2021 数学与应用数学 三等
51 052001303 王可颐 2021 经济统计学 一等
52 032102127 洪卓琳 2021 经济统计学 二等
53 032102124 郑好好 2021 经济统计学 二等
54 032102136 蓝琪 2021 经济统计学 三等
55 032102133 黄晴云 2021 经济统计学 三等
56 032102117 陈琳 2021 经济统计学 三等
57 032201217 陈思琪 2022 数学类(实验班) 一等
58 032201224 林智福 2022 数学类(实验班) 二等
59 032201121 林旭 2022 数学类(实验班) 二等
60 032201209 李猛 2022 数学类(实验班) 二等
61 032201125 郑金嘉 2022 数学类(实验班) 三等
62 032201225 罗思婕 2022 数学类(实验班) 三等
63 032201227 郑航炜 2022 数学类(实验班) 三等
64 032201333 赖金梅 2022 数学类(实验班) 三等
65 032201105 平烽琳 2022 数学类(实验班) 三等
66 032201337 魏子豪 2022 数学类(实验班) 三等
67 182100146 杨子祥 2022 数学类 一等
68 032201202 兰俊辉 2022 数学类 一等
69 032201127 郝雯妮 2022 数学类 二等
70 172209069 史佳静 2022 数学类 二等
71 072206239 曾舒琪 2022 数学类 二等
72 052101517 谢金杰 2022 数学类 二等
73 032101335 姜俐 2022 数学类 三等
74 032201315 陈弘劼 2022 数学类 三等
75 032201116 陈飞鸿 2022 数学类 三等
76 032201219 陈羿阳 2022 数学类 三等
77 032201101 马心海 2022 数学类 三等
78 032201112 江贤飞 2022 数学类 三等
79 032201118 陈煜 2022 数学类 三等
80 032201207 李艺婷 2022 数学类 三等
81 032201134 黄晨毅 2022 数学类 三等
82 032201232 黄昊麟 2022 数学类 三等
83 032202131 黄志熠 2022 经济统计学 一等
84 032202124 赵儒政 2022 经济统计学 二等
85 032202130 黄东升 2022 经济统计学 二等
86 032202109 江炜量 2022 经济统计学 三等
87 032202137 蔡雅玲 2022 经济统计学 三等
88 032202119 陈佳璐 2022 经济统计学 三等
89 032202121 林若瑶 2022 经济统计学 三等

公示时间:2023年9月14日-9月17日

公示电话:22860332或联系学工组